45 makes
Decoders by make
888 manufacturer prefixes across 45 makes. Each page lists every prefix that make stamps, with the plant country behind it.
| Make | Prefixes | Countries of manufacture |
|---|---|---|
| Acura | 45 | BELGIUM, BRAZIL, CANADA, CHINA, ITALY |
| Alfa Romeo | 2 | ITALY |
| Audi | 5 | GERMANY, HUNGARY |
| BMW | 18 | GERMANY, UNITED STATES (USA) |
| Buick | 110 | AUSTRALIA, CANADA, CHINA, MEXICO, SOUTH AFRICA |
| Cadillac | 110 | AUSTRALIA, CANADA, CHINA, MEXICO, SOUTH AFRICA |
| Chevrolet | 1 | UNITED STATES (USA) |
| Chrysler | 52 | CANADA, GERMANY, MEXICO, UNITED STATES (USA) |
| Dodge | 3 | UNITED STATES (USA) |
| Ducati | 2 | ITALY, THAILAND |
| Fiat | 95 | CANADA, ITALY, JAPAN, THAILAND, UNITED STATES (USA) |
| Ford | 78 | AUSTRALIA, BRAZIL, CANADA, ENGLAND, GERMANY |
| Freightliner | 8 | CANADA, ISRAEL, MEXICO, SAUDI ARABIA, SOUTH AFRICA |
| Genesis | 3 | UNITED STATES (USA) |
| GMC | 110 | AUSTRALIA, CANADA, CHINA, MEXICO, SOUTH AFRICA |
| Harley-Davidson | 4 | BRAZIL, UNITED STATES (USA) |
| Honda | 45 | BELGIUM, BRAZIL, CANADA, CHINA, ITALY |
| Hyundai | 15 | MEXICO, SINGAPORE, SOUTH KOREA, UNITED STATES (USA) |
| Infiniti | 18 | JAPAN, MEXICO, UNITED KINGDOM (UK), UNITED STATES (USA) |
| International | 112 | AUSTRIA, BRAZIL, CANADA, CHINA, HONG KONG |
| Jaguar | 4 | UNITED KINGDOM (UK) |
| Jeep | 1 | UNITED STATES (USA) |
| Kawasaki | 7 | INDIA, INDONESIA, JAPAN, THAILAND, UNITED STATES (USA) |
| Kenworth | 11 | CANADA, MEXICO, UNITED KINGDOM (UK), UNITED STATES (USA) |
| Kia | 9 | MEXICO, SOUTH KOREA, UNITED STATES (USA) |
| Land Rover | 3 | UNITED KINGDOM (UK) |
| Lexus | 34 | CANADA, FRANCE, JAPAN, MEXICO, TURKEY |
| Lincoln | 1 | UNITED STATES (USA) |
| Mack | 14 | CANADA, UNITED STATES (USA) |
| Mazda | 11 | JAPAN, MEXICO, UNITED STATES (USA) |
| Mercedes-Benz | 37 | ARGENTINA, BRAZIL, GERMANY, UNITED STATES (USA) |
| Mini | 21 | MEXICO, UNITED STATES (USA) |
| Mitsubishi | 22 | AUSTRALIA, JAPAN, PORTUGAL, THAILAND, UNITED STATES (USA) |
| Nissan | 18 | JAPAN, MEXICO, UNITED KINGDOM (UK), UNITED STATES (USA) |
| Peterbilt | 8 | CANADA, MEXICO, UNITED STATES (USA) |
| Porsche | 2 | GERMANY |
| Ram | 41 | MEXICO, UNITED STATES (USA) |
| Subaru | 6 | JAPAN, UNITED STATES (USA) |
| Suzuki | 23 | CHINA, JAPAN, SOUTH KOREA, SPAIN, TAIWAN |
| Tesla | 4 | UNITED STATES (USA) |
| Toyota | 34 | CANADA, FRANCE, JAPAN, MEXICO, TURKEY |
| Triumph | 4 | BRAZIL, UNITED KINGDOM (UK) |
| Volkswagen | 11 | GERMANY, MEXICO, UNITED STATES (USA) |
| Volvo | 43 | BELGIUM, BRAZIL, CANADA, CHINA, MEXICO |
| Yamaha | 11 | JAPAN, TAIWAN, UNITED STATES (USA) |
Why some makes borrow a parent's prefix
A prefix is registered to a manufacturer, not to a brand. Lexus vehicles are stamped under Toyota, Acura under Honda, and Cadillac, GMC and Buick under General Motors. Those pages say so, and show the parent's full prefix set, because that is genuinely what is on the car.
From NHTSA vPIC, built 2026-08-09.